C-002RX 32.7680K-A:PBFREE,C-002RX晶振,圆柱插件晶振,圆柱晶振,石英晶振
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 6.00mm
| Part Series 型号 | C-002RX |
| Original model 原厂编码 | C-002RX 32.7680K-A:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | 爱普生贴片晶振 |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE,C-002RX晶振,圆柱插件晶振,圆柱晶振,爱普生石英晶振 详细参数
| Part Series 型号 | C-002RX |
| Original model 原厂编码 | C-002RX 32.7680K-A:PBFREE |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 6.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.50mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
C-002RX 32.7680K-A:PBFREE,C-002RX晶振,圆柱插件晶振,圆柱晶振,爱普生石英晶振 相关产品
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON | C-002RX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON | MC-156 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-405 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON | MC-406 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
| MA-306 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 25MHz |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
| MA-306 32.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 32MHz |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
| MA-306 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-306 | MHz Crystal | 20MHz |
采购:C-002RX 32.7680K-A:PBFREE,C-002RX晶振,圆柱插件晶振,圆柱晶振,石英晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
