FA-128 32.0000MF20X-K5,SMD晶振,FA-128无源晶振谐振器,EPSON晶振
频率:32MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | FA-128 |
| Original model 原厂编码 | FA-128 32.0000MF20X-K5 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 32MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
订购热线:13380314981
FA-128 32.0000MF20X-K5,SMD晶振,FA-128无源晶振谐振器,EPSON晶振 详细参数
| Part Series 型号 | FA-128 |
| Original model 原厂编码 | FA-128 32.0000MF20X-K5 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON贴片谐振器 |
| Frequency 频率 | 32MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance 负载电容 | 10pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±10ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.50mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
FA-128 32.0000MF20X-K5,SMD晶振,FA-128无源晶振谐振器,EPSON晶振 相关产品
| MC-306 32.7680K-A0:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 16.0000MF18X-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 16MHz | ±18ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| TSX-3225 26.0000MF09Z-AC0 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 26MHz | ±9ppm |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz晶振 | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.768K-E3:ROHS | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| TSX-3225 24.0000MF20G-AC3 | EPSON | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±20ppm |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-306 32.7680K-A3: PURE SN | EPSON | MC-306 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-135 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FA-128 32.0000MF20X-K5 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 32MHz | ±20ppm |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
采购:FA-128 32.0000MF20X-K5,SMD晶振,FA-128无源晶振谐振器,EPSON晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
