MA-505 11.0592M-C0:ROHS,MA-505无源晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振,EPSON爱普生晶振
频率:11.0592MHz
尺寸:12.70mm x 5.08mm
| Part Series 型号 | MA-505 |
| Original model 原厂编码 | MA-505 11.0592M-C0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 12.70mm x 5.08mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
MA-505 11.0592M-C0:ROHS,MA-505无源晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振,EPSON爱普生晶振 详细参数
| Part Series 型号 | MA-505 |
| Original model 原厂编码 | MA-505 11.0592M-C0:ROHS |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | EPSON爱普生 |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 12.70mm x 5.08mm |
| Load capacitance 负载电容 | 18pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 4.60mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SOJ |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MA-505 11.0592M-C0:ROHS,MA-505无源晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振,EPSON爱普生晶振 相关产品
| MA-506 14.7456M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 11.0592M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 18.4320M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-505 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135 32.7680KA-E3 (PASA) | EPSON | FC-135 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | EPSON | MC-146 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-AC3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-AG3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-135R 32.7680KA-A3 | EPSON | FC-135R | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| C-002RX 32.7680K-A:PBFREE | EPSON晶振 | C-002RX | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -10°C ~ 60°C | Cylindrical Can, Radial |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| MC-156 32.7680KA-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-156 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.08mm pitch |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| TSX-3225 24.0000MF15X-AC6 | EPSON晶振 | TSX-3225 | MHz Crystal | 24MHz | ±15ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-A5: ROHS | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MC-306 32.7680K-A0: PURE SN | EPSON晶振 | MC-306 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 10.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MA-406 16.0000M-C3:ROHS | EPSON晶振 | MA-406 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 9.60mm pitch |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| MC-405 32.7680K-A0:ROHS | EPSON晶振 | MC-405 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| FC-12M 32.7680KD-A0 | EPSON晶振 | FC-12M | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| MA-506 64.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-506 | MHz Crystal | 64MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| FA-20H 12.0000MD30Z-K3 | EPSON晶振 | FA-20H | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD, No Lead |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| MC-406 32.768K-A3:ROHS | EPSON晶振 | MC-406 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| MA-306 40.0000M-C0:ROHS | EPSON晶振 | MA-306 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
采购:MA-505 11.0592M-C0:ROHS,MA-505无源晶振,EPSON爱普生陶瓷晶振,EPSON爱普生晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
