XZAEECNANF-26.000000,台湾泰艺晶体谐振器,无源晶振,MHZ晶振,XZ石英晶振,4-SMD晶振
频率:26MHz
尺寸:2.05mm x 1.65mm
| Part Series 型号 | XZ |
| Original model 原厂编码 | XZAEECNANF-26.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2016晶振 |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
XZAEECNANF-26.000000,台湾泰艺晶体谐振器,无源晶振,MHZ晶振,XZ石英晶振,4-SMD晶振 详细参数
| Part Series 型号 | XZ |
| Original model 原厂编码 | XZAEECNANF-26.000000 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.05mm x 1.65mm |
| Load capacitance 负载电容 | 8pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 0.55mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XZAEECNANF-26.000000,台湾泰艺晶体谐振器,无源晶振,MHZ晶振,XZ石英晶振,4-SMD晶振 相关产品
| XZAEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.120000 | Taitien晶振 | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-27.120000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 27.12MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-38.400000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 38.4MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-48.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 48MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZLEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-50.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAEECNANF-40.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:XZAEECNANF-26.000000,台湾泰艺晶体谐振器,无源晶振,MHZ晶振,XZ石英晶振,4-SMD晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:





遥遥领先晶振平台
