BR-77.760MBE-T,MHz晶振,VCXO输出晶振,BR晶振,7050mm有源晶振,台湾进口晶技,60mA晶振
频率:77.76MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Part Series 型号 | BR |
| Original model 原厂编码 | BR-77.760MBE-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCXO |
| Frequency 频率 | 77.76MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
BR-77.760MBE-T,MHz晶振,VCXO输出晶振,BR晶振,7050mm有源晶振,台湾进口晶技,60mA晶振 详细参数
| Part Series 型号 | BR |
| Original model 原厂编码 | BR-77.760MBE-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCXO |
| Frequency 频率 | 77.76MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Height 厚度 | 1.50mm |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD晶振 |
| Current Consumption 电流消耗 | 60mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
BR-77.760MBE-T,MHz晶振,VCXO输出晶振,BR晶振,7050mm有源晶振,台湾进口晶技,60mA晶振 相关产品
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-22.5792MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| 7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.7456MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.576MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
采购:BR-77.760MBE-T,MHz晶振,VCXO输出晶振,BR晶振,7050mm有源晶振,台湾进口晶技,60mA晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
