9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷晶振,台产进口晶振,kHz无源晶振,7015贴片晶振,TXC无源谐振器
频率:32.768kHz
尺寸:6.90mm x 1.40mm
| Part Series 型号 | 9HT7 |
| Original model 原厂编码 | 9HT7-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768k晶振 |
| Package Size 包装尺寸 | 6.90mm x 1.40mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷晶振,台产进口晶振,kHz无源晶振,7015贴片晶振,TXC无源谐振器 详细参数
| Part Series 型号 | 9HT7 |
| Original model 原厂编码 | 9HT7-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 6.90mm x 1.40mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 高度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷晶振,台产进口晶振,kHz无源晶振,7015贴片晶振,TXC无源谐振器 相关产品
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-4.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT7-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT7 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, Flat Leads |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KBZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-8.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-13.560MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 13.56MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-16.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-26.000MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT10-32.768KEZF-T | TXC CORPORATION | 9HT10 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-8.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-24.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Z-27.120MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Z | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT7-32.768KDZF-T,黑色面陶瓷晶振,台产进口晶振,kHz无源晶振,7015贴片晶振,TXC无源谐振器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
