CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振
频率:24MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | CWX813-024.0M |
| Part Series 型号 | CWX813 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVCMOS |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm晶振 |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | Connor-Winfield |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | CWX813-024.0M |
| Part Series 型号 | CWX813 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | LVCMOS欧美进口晶振 |
| Frequency 频率 | 24MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | Connor-Winfield |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 30mA |
| Package Height 厚度 | 1.30mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振 相关产品
| CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-012.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-024.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-050.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 50MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-032.768M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 32.768MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-018.432M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-049.152M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 49.152MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-016.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 16MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-012.288M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 12.288MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-020.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 20MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-027.0M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX823-033.333M | Connor-Winfield | CWX823 | XO (Standard) | 33.333MHz | LVCMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-024.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 24MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-012.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 12MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-018.432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 18.432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-001.8432M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 1.8432MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-007.3728M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-010.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 10MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-025.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 25MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-027.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 27MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| CWX813-033.0M | Connor-Winfield | CWX813 | XO (Standard) | 33MHz | LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:CWX813-024.0M,CWX813有源振荡器,30mA晶振,欧美Connor进口晶振,24M晶振,3.3V贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
