LDC500002振荡器,台产百利通晶振,LD有源进口晶振
频率:125 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Original model 原厂编码 | LDC500002 |
| Manufacturer 品牌 | 百利通进口晶振 |
| Part Series 型号 | LD |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 125 MHz |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 47mA |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
LDC500002振荡器,台产百利通晶振,LD有源进口晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | LDC500002 |
| Manufacturer 品牌 | 百利通有源晶振 |
| Part Series 型号 | LD |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 125 MHz |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V晶体振荡器 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 47mA |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Package Height 厚度 | 1.30mm |
| Termination 脚位 | 6 Pad |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
LDC500002振荡器,台产百利通晶振,LD有源进口晶振 相关产品
| LDC500002 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| LD8000001 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 80 MHz | LVDS | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| LD8730001 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | - | - | - | - | - |
| LDC450001 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 124.512 MHz | LVDS差分晶振 | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| LDC500009 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | - | - | - | - | - |
| LDD500001Z | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 135 MHz | LVDS | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| NX53A00004 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX5031D0100.000000 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| LDA000010Q | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX5032D0125.003125 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 125.003125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX34W22001 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 322.265625 MHz | HCSL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PDF000003 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 150 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PD10GE156 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDA000009J | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | - | - | - | - | - |
| PDF000005 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PDF120001 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 151.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PDF620005 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| PDF620007 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PDF620019Z | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 100°C |
| PDF620026 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PDF930003 | 百利通有源晶振 | PD | XO (Standard) | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX5021D0155.520000 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| PBA620006 | 百利通有源晶振 | PB | XO (Standard) | 106.25 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBB250001 | 百利通有源晶振 | PB | XO (Standard) | 112.5 MHz | PECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| LDE830001 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 148.351648 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| LDE850002 | 百利通有源晶振 | LD | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| NX53D3301Z | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 133.333333 MHz | - | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK2500021 | 百利通有源晶振 | FK | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA000012 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA620005 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500009 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500011 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000002 | 百利通有源晶振 | SQ | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXA000010 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| LNC500003 | 百利通有源晶振 | LN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX54A00002 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX73C50002 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX73C50004 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXA000002 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | 0°C ~ 70°C |
| PXA000015 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXA000016 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXA000017 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXA000018 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| PXA000019 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 2.5V | - | -20°C ~ 70°C |
| PXB200001 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 112 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXC500005 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| PXC500006 | 百利通有源晶振 | PX | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| SQA000001Z | 百利通有源晶振 | SQ | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| SQA000004Z | 百利通有源晶振 | SQ | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| PBF550006 | 百利通有源晶振 | PB | XO (Standard) | 155.52 MHz | PECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620012 | 百利通有源晶振 | PB | XO (Standard) | 156.25 MHz | PECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX72F5506Z | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72G1102Z | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 161.132812 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | 百利通有源晶振 | PB | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F55003 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 151.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
| NX72F55004 | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 151.25 MHz | LVPECL | 2.5V | - | -40°C ~ 85°C |
| NX72F5507Z | 百利通有源晶振 | NX | XO (Standard) | 151.25 MHz | LVPECL | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
采购:LDC500002振荡器,台产百利通晶振,LD有源进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
