削峰正弦波晶振,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXO振荡器,拉隆晶振,RTX-104晶振
频率:30MHz
尺寸:3.20 x 2.50mm
| Part Series 型号 | RTX-104 |
| Original model 原厂编码 | RTX-104EF3C-S-30.000-TR |
| Product Category 产品系列 | TCXO晶振 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON晶振 |
| Frequency 频率 | 30MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波晶振 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.5ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20 x 2.50mm |
订购热线:13380314981
削峰正弦波晶振,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXO振荡器,拉隆晶振,RTX-104晶振 详细参数
削峰正弦波晶振,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXO振荡器,拉隆晶振,RTX-104晶振 相关产品
| Part Series 型号 | RTX-104 |
| Original model 原厂编码 | RTX-104EF3C-S-30.000-TR |
| Product Category 产品系列 | TCXO晶振 |
| Manufacturer 品牌 | RALTRON晶振 |
| Frequency 频率 | 30MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.8V~3.3V |
| Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.5ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20 x 2.50mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Height 厚度 | 1.20mm |
| Package Type 封装类型 | 3225-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 2.5mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30℃~85℃ |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
削峰正弦波晶振,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXO振荡器,拉隆晶振,RTX-104晶振 相关产品
| RTX-2520AD31-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2520ED333-C-12.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-12.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-40.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 40MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-10.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTX-104EHZC-S-20.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 20MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF3F-S-10.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 10MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104EF133-C-24.576-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 24.576MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-50.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTX-2016BD32-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF3F-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520CD31-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2016ED333-C-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-16.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 16MHz | CMOS |
| RTXE-2016ED333-C-25.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2016 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| RTX-2520AF333-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104CD31-S-25.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104EF3C-S-30.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD3C-S-16.384-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2520EF133-C-12.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-40.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 40MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-12.800-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| RTX-2520DD333-S-30.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104CHZ1-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD333-S-32.000-TR-NS3 | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520BHZC-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD3C-S-25.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD333-S-30.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104ED333-C-30.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 30MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-10.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTXE-2520EF133-C-10.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 26MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 26MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 16MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 24MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 16MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-2520 | TCXO | 24MHz | HCMOS |
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 27MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-124 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | RALTRON晶振 | TX235 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| RTX-2520BHZC-S-50.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 50MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104EF133-C-20.000-TR | RALTRON晶振 | RTXE-104 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| RTX-2520BD31-S-16.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 16MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF23-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-124 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF333-S-16.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-124 | TCXO | 16MHz | Clipped Sine Wave |
| RTV-104DHZ338-C-32.768-TR | RALTRON晶振 | RTV-104 | TCXO | 32.768MHz | HCMOS |
| RTX-2016BD32-S-52.000-TR-NS1 | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 52MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104AF333-S-10.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 10MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF32-S-48.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 48MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AD333-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104AF333-S-26.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| TX235A-D3-0.28-20.000-3-TR | RALTRON晶振 | TX235 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-10.000-3 | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-12.800-3-TR | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-20.000-3-TR | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-19.440-3-TR | RALTRON晶振 | TX257A | TCXO | 19.44MHz | LVCMOS |
| TX257A-LZ-0.28-25.000-3-4-TR | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-1-50.000-3-4 | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| TV2914A-LZ-0.28-16.384-5 | RALTRON晶振 | TV2914A | TCXO | 16.384MHz | HCMOS |
| RTX-104CD31-S-32.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-104 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF333-S-24.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-124 | TCXO | 24MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-1612BD32-S-52.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-1612 | TCXO | 52MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF333-S-48.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 48MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF3F-S-20.000-TR | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 20MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016BD32-S-32.000-TR-NS1 | RALTRON晶振 | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AD31-S-25.000-TR-6 | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF31-S-38.400-TR | RALTRON晶振 | RTX-2520 | TCXO | 38.4MHz | Clipped Sine Wave |
| TX257A-D3-0.28-25.000-3.3-TR | RALTRON晶振 | TX257 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
采购:削峰正弦波晶振,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXO振荡器,拉隆晶振,RTX-104晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
