SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531晶振,TTL有源晶振,CMOS有源晶振,5V晶振,爱普生陶瓷晶振
频率:3.6864MHz
尺寸:13.70mm x 6.60mm
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz晶体 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON晶体振荡器 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
订购热线:13380314981
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531晶振,TTL有源晶振,CMOS有源晶振,5V晶振,爱普生陶瓷晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | SG-531P 3.6864MC:ROHS |
| Part Series 型号 | SG-531 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 3.6864MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON陶瓷晶振 |
| Operating Temperature 工作温度 | -20°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 13.70mm x 6.60mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 23mA |
| Package Height 厚度 | 5.30mm |
| Termination 脚位 | - |
| Package Type 封装类型 | 8-DIP |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531晶振,TTL有源晶振,CMOS有源晶振,5V晶振,爱普生陶瓷晶振 相关产品
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON晶体振荡器 | EG-2121CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG-531P 3.6864MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 3.6864MHz | ±100ppm |
| SG-531P 14.7456MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 14.7456MHz | ±100ppm |
| SG-531P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-531P 4.9152MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 4.9152MHz | ±100ppm |
| SG-531P 1.8432MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±100ppm |
| SG-51P 4.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 4MHz | ±100ppm |
| SG-51P 7.3728MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±100ppm |
| SG-51P 10.0000MC:ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-51 | XO (Standard) | 10MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615P 11.2896MC0: ROHS | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 11.2896MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615P 3.0880MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 3.088MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 38.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 38MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 28.3220MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 28.322MHz | ±100ppm |
| SG-531PTJ 27.0000MC | EPSON晶体振荡器 | SG-531 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.5140MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.514MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 33.3333MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615P 20.4800MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 20.48MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 33.3330MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 33.333MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PTJ 32.7680MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 32.768MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 55.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 55MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PH 66.6660MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 66.666MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 75.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 75MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 65.000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 65MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-615PCV 106.250MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-615 | XO (Standard) | 106.25MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 29.4912MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 29.4912MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 18.8690MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 18.869MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
| SG-636PCE 27.0000MC0 | EPSON晶体振荡器 | SG-636 | XO (Standard) | 27MHz | ±100ppm |
采购:SG-531P 3.6864MC:ROHS,SG-531晶振,TTL有源晶振,CMOS有源晶振,5V晶振,爱普生陶瓷晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
