TC-100.000MBD-T,MEMS差分晶振,TC振荡器,TXC陶瓷晶振,TXC陶瓷贴片晶振,±25ppm晶振
频率:100MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Part Series 型号 | TC |
| Original model 原厂编码 | TC-100.000MBD-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Type 类型 | MEMS (Silicon) |
| Frequency 频率 | 100MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
订购热线:13380314981
TC-100.000MBD-T,MEMS差分晶振,TC振荡器,TXC陶瓷晶振,TXC陶瓷贴片晶振,±25ppm晶振 详细参数
| Part Series 型号 | TC |
| Original model 原厂编码 | TC-100.000MBD-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Type 类型 | MEMS (Silicon) |
| Frequency 频率 | 100MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4脚贴片晶振 |
| Current Consumption 电流消耗 | 30mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
TC-100.000MBD-T,MEMS差分晶振,TC振荡器,TXC陶瓷晶振,TXC陶瓷贴片晶振,±25ppm晶振 相关产品
| TD-60.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 60MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-100.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-100.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TC-100.000MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-15.8682MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 15.8682MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-15.8682MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 15.8682MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-15.8682MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 15.8682MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-4.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 4MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-4.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 4MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-4.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 4MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-16.384MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 16.384MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-16.384MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 16.384MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-16.384MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 16.384MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-57.849MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 57.849MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-57.849MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 57.849MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-57.849MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 57.849MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-12.352MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-12.352MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-12.352MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 12.352MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-25.000625MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-25.000625MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-25.000625MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 25.000625MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-18.432MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-18.432MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-18.432MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-32.350MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 32.35MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-32.350MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 32.35MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TC-32.350MBD-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 32.35MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-13.513MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 13.513MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-1.8432MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-1.8432MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-1.8432MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-29.4912MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 29.4912MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-29.4912MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 29.4912MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-29.4912MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 29.4912MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-19.440MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 19.44MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-19.440MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 19.44MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-19.440MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 19.44MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-76.800MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 76.8MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-76.800MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 76.8MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-76.800MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 76.8MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TB-11.0592MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-11.0592MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TB-11.0592MBD-T | TXC CORPORATION | TB | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TD-70.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 70MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-70.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 70MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TD-70.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 70MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
| TA-37.500MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 37.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-37.500MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 37.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
采购:TC-100.000MBD-T,MEMS差分晶振,TC振荡器,TXC陶瓷晶振,TXC陶瓷贴片晶振,±25ppm晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
