VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800晶振
频率:27.657M
尺寸:5.0x3.2 mm
Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
Manufacturer 品牌 | Vectron晶振 |
Part Series 型号 | VT-800 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 27.657M |
Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
订购热线:13380314981
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800晶振 详细参数
Original model 原厂编码 | VT-800-EFG-206A-27M6570000TR |
Manufacturer 品牌 | Vectron晶振 |
Part Series 型号 | VT-800 |
Type 类型 | TCXO |
Frequency 频率 | 27.657M |
Output Type 输出方式 | Clipped Sine Wave |
Supply Voltage 电压 | 3.3 V |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±2.0ppm |
Operating Temperature 工作温度 | -30/80 °C |
Package Size 包装尺寸 | 5.0x3.2 mm |
Package Height 厚度 | 1.1mm |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800晶振 相关产品
SG-8018CB 13.0625M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.0625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.225625M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.225625 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2256M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2256 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.262250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.26225 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2719M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.2719 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.2880M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | 13.288 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | |
SG-8018CB 13.3000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.3632M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.3632 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.483520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.48352 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.4916M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.4916 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5130M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5178M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.5178 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.521270M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.521270M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52127 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.528750M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52875 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.529150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.52915 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.530530M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.530530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.53053 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5530M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.553 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.553750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.55375 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.56 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.5800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.58 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.7600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.76 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.8240M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.824 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.8420M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.842 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.846154M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.846154 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 13.9513M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 13.9513 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 130.031746M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.031746 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 130.2500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 130.25 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 131.0750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 131.075 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 132.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.4 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 132.8130M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 132.813 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.3182M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.3182 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.7456M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018CB | XO (Standard) | 14.7456 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.7457M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.7457 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.747720M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.747720M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.74772 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 14.822520M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 14.82252 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 140.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 140 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 141.3120M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 141.312 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 142.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 142.0000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 142 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 143.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 143.7500M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 143.75 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.0150M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.015 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.0800M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.08 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.2950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.295 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.3450M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.3450M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.345 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.5000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.5 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 144.8000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 144.8 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8400M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.84 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8950M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 145.8950M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 145.895 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.5400M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.54 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.5500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.55 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
SG-8018CB 146.666666M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO (Standard) | 146.666666 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
采购:VT-800-EFG-206A-27M6570000TR,Vectron石英晶体振荡器,VT-800晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us