XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3,XG-2102CA有源晶体振荡器,LVPECL差分晶振,日产进口晶振
频率:250MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
| Original model 原厂编码 | XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 |
| Part Series 型号 | XG-2102CA |
| Type 类型 | SO (SAW) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL进口晶振 |
| Frequency 频率 | 250MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON爱普生 |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3,XG-2102CA有源晶体振荡器,LVPECL差分晶振,日产进口晶振,电压3.3V 详细参数
| Original model 原厂编码 | XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 |
| Part Series 型号 | XG-2102CA |
| Type 类型 | SO (SAW) |
| Output Type 输出方式 | LVPECL |
| Frequency 频率 | 250MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | EPSON爱普生 |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 60mA |
| Package Height 厚度 | 1.40mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD晶振 |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3,XG-2102CA有源晶体振荡器,LVPECL差分晶振,日产进口晶振,电压3.3V 相关产品
| XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
| XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
| XG-2121CA 312.5000M-PHPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2121CA | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 250MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 106.2500M-PGRNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 106.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| EG-2121CB 156.2500M-PGSNL3 | EPSON有源晶振 | EG-2121CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 100.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-DJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 156.250000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm |
| SG-9001CA D15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C15P 33.3333MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 33.3333MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C20P 40.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 40MHz | ±100ppm |
| SG-9001CA C20P 25.0000MC | EPSON有源晶振 | SG-9001 | XO (Standard) | 25MHz | ±100ppm |
| HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm |
| HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm |
| HG-2150CA 25.000M-BXC3 | EPSON有源晶振 | HG-2150CA | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| XG-2102CA 156.2500M-LGPAL3 | EPSON有源晶振 | XG-2102CA | SO (SAW) | 156.25MHz | ±50ppm |
| EG-2021CA 125.0000M-CGPNB | EPSON有源晶振 | EG-2021CA | SO (SAW) | 125MHz | ±50ppm |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| EG-2102CB 156.2500M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 156.25MHz | - |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - |
| EG-2102CB 150.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 150MHz | - |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - |
| EG-2102CB 133.0000M-PGPAL3 | EPSON有源晶振 | EG-2102CB | SO (SAW) | 133MHz | - |
| SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 114.285000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 114.285MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 100.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| SG7050EBN 125.000000M-CJGA3 | EPSON有源晶振 | SG7050EBN | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm |
| EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
| EG-2101CA 62.500M-DCHL3 | EPSON有源晶振 | EG-2101CA | XO (Standard) | 62.5MHz | ±100ppm |
| SG5032CBN 133.000000M-TJGA3 | EPSON有源晶振 | SG5032 | XO (Standard) | 133MHz | ±50ppm |
采购:XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3,XG-2102CA有源晶体振荡器,LVPECL差分晶振,日产进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
