434-0.92M-5F-TS石英晶振,Oscilent有源晶体振荡器,434晶振
频率:920 kHz
尺寸:2520mm
| Original model 原厂编码 | 434-0.92M-5F-TS |
| Manufacturer 品牌 | Oscilent有源晶振 |
| Part Series 型号 | 434 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 920 kHz |
| Output Type 输出方式 | HCMOS, TTL |
| Supply Voltage 电压 | 5V |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 85mA |
| Package Size 包装尺寸 | 5032mm |
订购热线:13380314981
434-0.92M-5F-TS石英晶振,Oscilent有源晶体振荡器,434晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | 434-0.92M-5F-TS |
| Manufacturer 品牌 | Oscilent有源晶振 |
| Part Series 型号 | 434 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Frequency 频率 | 920 kHz |
| Output Type 输出方式 | HCMOS, TTL |
| Supply Voltage 电压 | 5V晶振 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Current Consumption 电流消耗 | 85mA |
| Package Size 包装尺寸 | 5032mm |
| Package Height 厚度 | 1.00mm |
| Termination 脚位 | 4 Pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
434-0.92M-5F-TS石英晶振,Oscilent有源晶体振荡器,434晶振 相关产品
| 151-16.0M-20-W | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-3.6864M-10-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 151-7.3728M-SR-W-TR | Oscilent | 151 | MHz Crystal | 11.05mm | 5mm | 3.5mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-11.0592M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-11.625M-03-T-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -30℃ ~ 80℃ |
| 250-12.0M-20-P-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | 0℃ ~ 50℃ |
| 250-12.0M-30-30GS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-12.9024M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-14.7456M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-16.0M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-16.777216M-20-S | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-18.432M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-20.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-24.0M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-25.0M-12-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-26.0M-16-15HS-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-29.4912M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-3.6864M-20-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-3.6864M-20-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.0M-18-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-4.801565M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-4.9152M-SR-S-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 250-5.645315M-03-W | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-6.612817M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-7.3728M-12-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 250-9.9375M-03-W-TR | Oscilent | 250 | MHz Crystal | 11.5mm | 5mm | 1.18mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-11.0592M-18-W-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 253-7.3728M-SR-S-TR | Oscilent | 253 | MHz Crystal | 12.5mm | 4.85mm | 4mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-22.5792M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-22.5792M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.0M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-24.576M-3G-TS | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 433-40.0M-3G-NC-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-50.0M-3EN-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | -40°C ~ 85°C |
| 433-65.536M-3F-TTS-TR | Oscilent | 433 | XO (Standard) | 7mm | 5mm | 1.6mm | 0°C ~ 70°C |
| 434-0.92M-5F-TS | Oscilent | 434 | XO (Standard) | 5mm | 3.2mm | 1.25mm | 0°C ~ 70°C |
| 436-50.0M-3EN-TS-TR | Oscilent | 436 | XO (Standard) | 2.5mm | 2mm | 1mm | -40°C ~ 85°C |
| 276-25.0M-20-S-TR | Oscilent | 276 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-20.0M-20-W | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-20.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-24.0M-18-S-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -20℃ ~ 70℃ |
| 278-24.545454M-12-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 278-25.0M-20-W-TR | Oscilent | 278 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.65mm | -40℃ ~ 85℃ |
| 223-000306-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-LF-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 223-000312-20-TR | Oscilent | 223 | kHz Crystal | 8mm | 3.8mm | 2.5mm | -40°C ~ 85°C |
| 224-000307-20-TR | Oscilent | 224 | kHz Crystal | 6.9mm | 1.4mm | 1.3mm | -40°C ~ 85°C |
采购:434-0.92M-5F-TS石英晶振,Oscilent有源晶体振荡器,434晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
