7P-26.000MBP-T,10-SMD晶振,7P有源晶振,TCXO晶振,5032mm有源晶振,3.3V晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | 7P |
| Original model 原厂编码 | 7P-26.000MBP-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
7P-26.000MBP-T,10-SMD晶振,7P有源晶振,TCXO晶振,5032mm有源晶振,3.3V晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7P |
| Original model 原厂编码 | 7P-26.000MBP-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V晶体振荡器 |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±280ppb |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination 脚位 | 10 pad |
| Package Height 厚度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 10-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 10mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7P-26.000MBP-T,10-SMD晶振,7P有源晶振,TCXO晶振,5032mm有源晶振,3.3V晶体振荡器 相关产品
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-14.31818MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 14.31818MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.288MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12.288MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBE-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
| TA-20.000MBD-T | TXC CORPORATION | TA | MEMS (Silicon) | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
采购:7P-26.000MBP-T,10-SMD晶振,7P有源晶振,TCXO晶振,5032mm有源晶振,3.3V晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
