7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出晶振,TCXO温补晶振,3.3V有源晶振,4-SMD石英晶振
频率:16.367667MHz
尺寸:3.20mm x 2.50mm
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波晶振 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
订购热线:13380314981
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出晶振,TCXO温补晶振,3.3V有源晶振,4-SMD石英晶振 详细参数
| Original model 原厂编码 | 7Q-16.367667MBN-T |
| Part Series 型号 | 7Q |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Type 类型 | TCXO |
| Frequency 频率 | 16.367667MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | TXC石英晶振 |
| Package Size 包装尺寸 | 3.20mm x 2.50mm |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Package Height 厚度 | 1.10mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出晶振,TCXO温补晶振,3.3V有源晶振,4-SMD石英晶振 相关产品
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.367667MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Q-16.368MBN-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.368MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-7.3728MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 7.3728MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-12.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 12MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-35.328MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 35.328MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-48.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-24.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 24MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.384MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16.384MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.768MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32.768MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-32.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 32MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 36MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-30.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 30MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-16.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 16MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| AC-50.000MBE-T | TXC CORPORATION | AC | XO (Standard) | 50MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 20mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-25.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-27.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 27MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
| 7C-6.000MBA-T | TXC CORPORATION | 7C | XO (Standard) | 6MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 30mA | 4-SMD |
采购:7Q-16.367667MBN-T,削峰正弦波输出晶振,TCXO温补晶振,3.3V有源晶振,4-SMD石英晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
