7Z-26.000MDS-T,2016mm晶振,7Z晶振,4-SMD晶振,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
频率:26MHz
尺寸:2.00mm x 1.60mm
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO晶体振荡器 |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
订购热线:13380314981
7Z-26.000MDS-T,2016mm晶振,削峰正弦波晶振,7Z晶振,4-SMD晶振,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 详细参数
| Part Series 型号 | 7Z |
| Original model 原厂编码 | 7Z-26.000MDS-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | VCTCXO |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Supply Voltage 电压 | 1.8V |
| Output Type 输出方式 | 削峰正弦波 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±2ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.60mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Height 厚度 | 0.80mm |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD晶振 |
| Current Consumption 电流消耗 | 2mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -30°C ~ 85°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
7Z-26.000MDS-T,2016mm晶振,削峰正弦波晶振,7Z晶振,4-SMD晶振,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器 相关产品
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-12.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA晶振 | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| AU-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | AU | XO (Standard) | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7Z | VCTCXO | 26MHz | ±2ppm | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-26.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBB-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7L-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 38.4MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 7Z-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 7Z | TCXO | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-19.200MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-40.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-125.000MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 125MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 8W-24.576MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 15mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| 7W-133.330MBB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-133.330MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 133.33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CB-150.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BF-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BF | XO (Standard) | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:7Z-26.000MDS-T,2016mm晶振,7Z晶振,4-SMD晶振,台湾贴片晶技,TXC石英晶体振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
