CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,MICRO无源晶振,CM8V贴片晶振
频率:32.768 kHz
尺寸:2.00mm x 1.20mm
| 原厂型号 Original model : | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC |
| 品牌 brand : | MicroCrystal |
| 型号名称 Model name: | CM8V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±20ppm晶体谐振器 |
| Load capacitance 负载电容 | 9pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
订购热线:13380314981
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,MICRO无源晶振,CM8V贴片晶振 详细参数
| 原厂型号 Original model : | CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC |
| 品牌 brand : | MicroCrystal |
| 型号名称 Model name: | CM8V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 32.768 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | 20 PPM |
| Load capacitance 负载电容 | 9pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
| Package Height 厚度 | 0.60mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 70 kOhms |
| Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD晶振 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,MICRO无源晶振,CM8V贴片晶振 相关产品
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro Crystal | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
采购:CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC,MICRO无源晶振,CM8V贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
