CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源晶振,LVDS石英晶振,±100ppm晶振,TXC台湾晶振
频率:156.25MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Part Series 型号 | CT |
| Original model 原厂编码 | CT-156.250MCC-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | SO (SAW) |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Output Type 输出方式 | LVDS输出晶振 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源晶振,LVDS石英晶振,±100ppm晶振,TXC台湾晶振 详细参数
| Part Series 型号 | CT |
| Original model 原厂编码 | CT-156.250MCC-T |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Type 类型 | SO晶振 |
| Frequency 频率 | 156.25MHz |
| Supply Voltage 电压 | 2.5V |
| Output Type 输出方式 | LVDS |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±100ppm |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Termination 脚位 | 6 pad |
| Package Height 厚度 | 1.40mm |
| Package Type 封装类型 | 6-SMD |
| Current Consumption 电流消耗 | 80mA |
| Operating Temperature 工作温度 | -10°C ~ 70°C |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源晶振,LVDS石英晶振,±100ppm晶振,TXC台湾晶振 相关产品
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA晶振 | 6-SMD |
| BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-156.250MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 156.25MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BB-166.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 166MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-212.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 212.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 61.44MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CS-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CS | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| CT-312.500MCC-T | TXC CORPORATION | CT | SO (SAW) | 312.5MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-26.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 26MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7P-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-20.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 20MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-10.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 10MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-19.200MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.2MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| 7N-25.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 25MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-77.760MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BR-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BR | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 60mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
| BJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 122.88MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
采购:CT-156.250MCC-T,2.5V晶体振荡器,SO有源晶振,LVDS石英晶振,±100ppm晶振,TXC台湾晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
