欢迎来到遥遥领先晶振平台

热门关键词 :

在线微信会员

prevnext

TX0630BA5132贴片晶振,TST嘉硕无源晶振,3225晶体谐振器

频率:24 MHz

尺寸:3.20mm x 2.50mm

原厂型号 Original model : TX0630BA5132
品牌 brand : TST嘉硕晶振
型号名称 Model name: TX0630BA5132
Type 系列: MHz Crystal
频率 frequency : 24 MHz
Frequency Stability频率稳定度  - 
frequency tolerance频率容差 ±1.5ppm
Load capacitance  负载电容  -
Size / Dimension 尺寸 3.20mm x 2.50mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

TX0630BA5132贴片晶振,TST嘉硕无源晶振,3225晶体谐振器   详细参数

原厂型号 Original model : TX0630BA5132
品牌 brand : TST台湾进口晶振
型号名称 Model name: TX0630BA5132
Type 系列: MHz Crystal
频率 frequency : 24 MHz
Frequency Stability频率稳定度  - 
frequency tolerance频率容差 ±1.5ppm
Load capacitance  负载电容  -
Size / Dimension 尺寸 3.20mm x 2.50mm
Package Height  厚度 0.78mm
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻)  - 
Operating Temperature  工作温度 -30°C ~ 85°C
Termination  脚位 4 pad
Package Type  封装类型 4-SMD
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

TX0630BA5132贴片晶振,TST嘉硕无源晶振,3225晶体谐振器   相关产品

TX0851CA6302 VCTCXO 0.032768 3.3 3ppm/5ppm/-40C~+85C 2.1x1.3x1.1
TXC0001A VCTCXO 0.032768 3.3 20ppm/-30C~+85C 2.0x1.6x0.86
TX0311A VCTCXO晶振 10 3 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0329A VCTCXO 10 3.3 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0456A VCTCXO 10 3.3 1ppm/2ppm/-20C~+70C 5.0x3.2
TX0523DA11BH VCTCXO 10 3.3 1ppm/0.5ppm/-10C~+60C 2.5x2.0x0.8
TX0548DABZ30 VCTCXO 10 3.3 1.0ppm/0.5ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0579A VCTCXO 10 3.3 0.5ppm/0.5ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.2
TX0218A VCTCXO 12.8 3 1ppm/1ppm/-30C~+50C 5.0x3.2x1.4
TX0298A VCTCXO 12.288 3 2ppm/2ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0331A VCTCXO 12.8 3 2.5ppm/1.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0499A VCTCXO 12.8 2.5ppm/2.0ppm/-30C~+75C 5.0x3.2x1.2
TX0605BA5332 VCTCXO 12 3.3 1.5ppm/2.5ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0858BA11BH VCTCXO 12.8 3 1.0ppm/1.0ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0104A VCTCXO 13 2.8 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C 5.0x3.2x1.4
TX0351A VCTCXO 13.57285156 2 1ppm/2.5ppm/-30C~+75C 3.2x2.5x1.2
TX0382A VCTCXO 13 3 2ppm/2ppm/-20C~+70C 3.2x2.5x1.2
TX0184A VCTCXO 14.7456 3.3 2.0ppm/3.0ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.2
TX0406A VCTCXO 14.7456 3.3 2.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C 5.0x3.2x1.2
TX0447A VCTCXO 14.85 3 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C 3.2x2.5x1.2
TX0156A VCTCXO 16.367667 3.3 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.2
TX0240A VCTCXO 16.367667 2.85 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x0.9
TX0246A VCTCXO 16 3.3 5ppm/5ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x2.0
TX0275A VCTCXO 16.368 2.85 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0279A VCTCXO 16.367667 2.85 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0280A VCTCXO 16.369 2.85 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0309D VCTCXO 16.368 3 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0360A VCTCXO 16.367667 2.85 0.5ppm/1+/-0.5ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0367A VCTCXO 16.384 3.3 1.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0397A VCTCXO 16.369 1.8 2.0ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0410A VCTCXO 16 3 0.2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0506B VCTCXO 16.368 2.85 1ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0174A VCTCXO 18.414 3 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.4
TX0108A VCTCXO 19.2 2.8 1.5ppm/2.5ppm/-20C~+75C 5.0x3.2x1.4
TX0131A VCTCXO 19.2 2.8 2.0ppm/2.5ppm/-20C~+75C 3.2x2.5x1.3
TX0159A VCTCXO 19.44 3 2ppm/2.5ppm/-30C~+75C 5.0x3.2x1.4
TX0187A VCTCXO 19.2 2.8 2ppm/2.5ppm/-20C~+75C 3.2x2.5x1.2
TX0192A VCTCXO 19.2 2.8 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C 5.0x3.2x1.2
TX0411A VCTCXO 19.68 3 0.5ppm/2.5ppm/-30C~+75C 5.0x3.2x1.2
TX0440A VCTCXO 19.2 2.8 2.5ppm/2ppm/-30C~+80C 2.5x2.0x0.8
TX0441A VCTCXO 19.2 2.8 0.5ppm/2.0ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0196A VCTCXO 20 3 2.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.4
TX0216A VCTCXO 20 3 2.0ppm/1ppm/-30C~+85C 5.0x3.2x1.4
TX0446A VCTCXO 20.95 3 1.5ppm/1.5ppm/-20C~+60C 3.2x2.5x1.2
TX0660A VCTCXO 20 0.5ppm/0.7ppm/-40C~+85C 7.0x1.5x1.9
TX0944AAAL40 VCTCXO 20.736 3 1ppm/2ppm/-20C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0944CAAL40 VCTCXO 20.736 3 1ppm/1ppm/-20C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0949AA5340 VCTCXO 20 3.3 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0144A VCTCXO 24.576 3.3 50ppm/-40C~+85C 7.0x5.0x1.8
TX0146A VCTCXO 24.5535 3 2ppm/2.5ppm/-40C~+85C 5.0x3.2x1.2
TX0530AA13BH VCTCXO 24.576 2.8 1ppm/2.5ppm/-40C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0630BA5132 24 1.5ppm/2.5ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0847BA5544 VCTCXO 24 3.3 1ppm/3ppm/-40C~+105C 2.5x2.0x0.8
TX0789BA5340 VCTCXO 25 3.3 1.0ppm/2.5ppm/-40C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0203A VCTCXO 26 2.775 0.5ppm/1.0ppm/-30C~+80C 3.2x2.5x1.2
TX0315A VCTCXO 26 2.8 1.3ppm/2.5ppm/-30C~+75C 3.2x2.5x1.2
TX0322A VCTCXO 26 1.8 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2
TX0395B VCTCXO 26 2.8 2ppm/0.5ppm/-30C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0486A VCTCXO 26 2.8 2.0ppm/2.0ppm/-40C~+85C 2.5x2.0x0.8
TX0554A VCTCXO 26 3 1.0ppm/2.0ppm/-30C~+85C 3.2x2.5x1.2

采购:TX0630BA5132贴片晶振,TST嘉硕无源晶振,3225晶体谐振器

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口晶振

台产晶振

欧美进口晶振

差分晶振

车规晶振

32.768K晶振

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口晶振 :
KDS晶振
EPSON晶振
SEIKO晶振
MuRata晶振
CITIZEN晶振
Fujicom晶振
Naka晶振
NDK晶振
Kyocera晶振
River晶振
SMI晶振
KDK晶振
NKD晶振
ISO晶振
TOKYO晶振
MITA晶振
TamaDevice晶振
SQC晶振
台产晶振 :
TXC晶振
HOSONIC晶振
HELE晶振
TAITIEN晶振
SIWARD晶振
AKER晶振
PERICOM晶振
DIODES晶振
ITTI晶振
NKG晶振
MERCURY晶振
TST晶振
NSK晶振
欧美进口晶振 :
GEYER晶振
JAUCH晶振
Golledge晶振
Abracon晶振
ECS晶振
Renesas晶振
Skyworks晶振
Transko晶振
Suntsu晶振
MtronPTI晶振
QuartzCom晶振
QANTEK晶振
FOX晶振
RALTRON晶振
MicroCrystal晶振
SITIME晶振
Connor-Winfield晶振
Vectron晶振
Greenray晶振
IQD晶振
ILSI晶振
Crystek晶振
Quarztechnik晶振
Cardinal晶振
Frequency晶振
KVG晶振
Wi2Wi晶振
AEL晶振
MMD晶振
MTI-Milliren晶振
RUBYQUARTZ晶振
Oscilent晶振
IDT晶振
AXTAL晶振
Pletronics晶振
Statek晶振
Rakon晶振
Bliley晶振
Standard晶振
ecliptek晶振
SHINSUNG晶振
Microchip晶振
QVS晶振
Bomar晶振
General晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wintron晶振
Fortiming晶振
Wenzel晶振
PETERMANN-TECHNIK晶振
FCD-Tech晶振
HEC晶振
Macrobizes晶振
Sunny晶振
Klove晶振
RAMI晶振
差分晶振 :
LVDS晶振
LVPECL晶振
HCSL晶振
CML晶振
PECL晶振
TCXO晶振
VCXO晶振
VCTCXO晶振
OCXO晶振
SPXO晶振
MEMS晶振
车规晶振 :
32.768K晶振 :
1x5晶振
1x4晶振
2x6晶振
3x8晶振
1210晶振
1610晶振
2012晶振
3215晶振
4115晶振
4819晶振
8038晶振
7015晶振