XIHEELAANF-11.059200,无源晶振,MHZ晶振,XI石英晶振,HC49/US晶振,泰艺石英晶振,TAITIEN晶
频率:11.0592MHz
尺寸:10.80mm x 4.50mm
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | Taitien |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
订购热线:13380314981
XIHEELAANF-11.059200,无源晶振,MHZ晶振,XI石英晶振,HC49/US晶振,泰艺石英晶振,TAITIEN晶振 详细参数
| Part Series 型号 | XI |
| Original model 原厂编码 | XIHEELAANF-11.059200 |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | 泰艺石英晶振 |
| Frequency 频率 | 11.0592MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 10.80mm x 4.50mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.50mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
XIHEELAANF-11.059200,无源晶振,MHZ晶振,XI石英晶振,HC49/US晶振,泰艺石英晶振,TAITIEN晶振 相关产品
| XVCCECNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSGCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCECNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCELNANF-8.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 8MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XSHCCLNANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XXHEELAANF-18.432000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBCAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBBDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZHBBCAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCAANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XSGCCLAANF-25.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| XXBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXFBBLNANF-20.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XXGBCLNANF-24.000000 | Taitien | XX | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELAANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLAANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELAANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSFPPCNANF-50.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZBBCDAANF-26.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XSDEELNANF-37.050000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 37.05MHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| X3DBBCNANF-26.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 26MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3DCCCNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FBPDNANF-37.400000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 37.4MHz | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| X3FEECNANF-24.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3HCECNANF-25.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| X3LEECNANF-50.000000 | Taitien | X3 | MHz Crystal | 50MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XSCDDCNANF-24.000000 | Taitien | XS | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| XZABPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBCLNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBBELNANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZBPELNANF-30.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZCBELNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPLNANF-24.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDPPLNANF-32.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XZAPPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XZDBPCAANF-16.000000 | Taitien | XZ | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XVEBBCNANF-40.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 40MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYABBCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYACELNANF-16.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYAGCLNANF-26.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBBCNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCBCLNANF-32.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYCCCCNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYDEECNANF-24.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 24MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEECNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYGEGLNANF-25.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHCCCNANF-30.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 30MHz | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| XYHEELNANF-20.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XYLEEJNANF-48.000000 | Taitien | XY | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 105°C | 4-SMD, No Lead |
| XVBCCLNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVCCCLNANF-25.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| XVDGGHNANF-20.000000 | Taitien | XV | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
采购:XIHEELAANF-11.059200,无源晶振,MHZ晶振,XI石英晶振,HC49/US晶振,泰艺石英晶振,TAITIEN晶
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:





遥遥领先晶振平台
