9B-16.000MBBK-B,HC49/US晶振,TXC石英插件晶振,TXC无源晶体谐振器,20pF晶振,进口晶振
频率:16MHz
尺寸:11.50mm x 5.00mm
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC无源晶体谐振器 |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
订购热线:13380314981
9B-16.000MBBK-B,HC49/US晶振,TXC石英插件晶振,TXC无源晶体谐振器,20pF晶振,进口晶振 详细参数
| Part Series 型号 | 9B |
| Original model 原厂编码 | 9B-16.000MBBK-B |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 16MHz |
| Package Size 包装尺寸 | 11.50mm x 5.00mm |
| Load capacitance 负载电容 | 20pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±50ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 3.68mm |
| Package Type 封装类型 | HC49/US |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9B-16.000MBBK-B,HC49/US晶振,TXC石英插件晶振,TXC无源晶体谐振器,20pF晶振,进口晶振 相关产品
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9C-14.7456MEEJ-T | TXC CORPORATION | 9C | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-4.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-11.0592MBBK-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-4.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| AT-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AT | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC49/US |
| 9B-13.560MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 13.56MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MAAE-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-10.000MAAE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-18.432MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-28.63636MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-20.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7A-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7A | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9B-4.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-12.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-27.000MAAJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
采购:9B-16.000MBBK-B,HC49/US晶振,TXC石英插件晶振,TXC无源晶体谐振器,20pF晶振,进口晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
