9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源晶振,贴片无源晶振,TXC石英晶振,32.768K晶振,2012台湾晶技
频率:32.768kHz
尺寸:2.00mm x 1.20mm
| Part Series 型号 | 9HT11 |
| Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源晶振,贴片无源晶振,TXC石英晶振,32.768K晶振,2012台湾晶技 详细参数
| Part Series 型号 | 9HT11 |
| Original model 原厂编码 | 9HT11-32.768KDZF-T |
| Product Category 产品系列 | kHz Crystal |
| Manufacturer 品牌 | TXC CORPORATION |
| Frequency 频率 | 32.768kHz |
| Package Size 包装尺寸 | 2.00mm x 1.20mm |
| Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
| frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
| Termination 脚位 | 2 Pad |
| Package Height 高度 | 0.60mm |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源晶振,贴片无源晶振,TXC石英晶振,32.768K晶振,2012台湾晶技 相关产品
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD晶振 |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-16.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KDZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-24.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-25.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-26.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 26MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-32.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 9HT11-32.768KEZC-T | TXC CORPORATION | 9HT11 | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-50.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 50MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-12.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-27.120MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 27.12MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MEEQ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
采购:9HT11-32.768KDZF-T,9HT11无源晶振,贴片无源晶振,TXC石英晶振,32.768K晶振,2012台湾晶技
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
