CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC,微晶陶瓷晶振,CC1V贴片晶振
频率:307.2 kHz
尺寸:8.00mm x 3.70mm
| 原厂型号 Original model : | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC |
| 品牌 brand : | 瑞士微晶 |
| 型号名称 Model name: | CC1V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 307.2 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±100ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 4pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 8.00mm x 3.70mm |
订购热线:13380314981
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC,微晶陶瓷晶振,CC1V贴片晶振 详细参数
| 原厂型号 Original model : | CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC |
| 品牌 brand : | Micro无源谐振器 |
| 型号名称 Model name: | CC1V |
| Type 系列: | kHz Crystal (Tuning Fork) |
| 频率 frequency : | 307.2 kHz |
| Frequency Stability频率稳定度 | - |
| frequency tolerance频率容差 | ±100ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 4pF |
| Size / Dimension 尺寸 | 8.00mm x 3.70mm |
| Package Height 厚度 | 1.75mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 3.5 kOhms |
| Operating Temperature 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
| Termination 脚位 | 2 pad |
| Package Type 封装类型 | 2-SMD |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC,微晶陶瓷晶振,CC1V贴片晶振 相关产品
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 8.2 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 10.0 pF +/-20 PPM -40/+85C |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+85C |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 标准时钟振荡器 100.0 kHz +/-50 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 307.200 kHz 4.0 pF +/-100 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 12.5 pF +/-30 PPM -40/+85C |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | Micro微晶晶振 | 晶体 32.768 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C |
采购:CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC,微晶陶瓷晶振,CC1V贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:






遥遥领先晶振平台
