欢迎来到遥遥领先晶振平台

热门关键词 :

在线微信会员

prevnext

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源晶振,M1253贴片晶振

频率:50 MHz

尺寸:2.5 x 3.2 mm

原厂型号 Original model : M12531JJ12 50.000000
品牌 brand : mtronpti晶振
型号名称 Model name: M1253 Series
Type 系列: MHz 晶体
频率 frequency : 50 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±30 ppm
frequency tolerance频率容差 ±30 ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 2.5 x 3.2 mm
订购热线:13380314981
QQ咨询

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源晶振,M1253贴片晶振   详细参数

原厂型号 Original model : M12531JJ12 50.000000
品牌 brand : mtronpti晶振
型号名称 Model name: M1253 Series
Type 系列: MHz 晶体
频率 frequency : 50 MHz
Frequency Stability频率稳定度 ±30 ppm
frequency tolerance频率容差 ±30 ppm
Load capacitance  负载电容 12 pF
Size / Dimension 尺寸 3225晶体谐振器
Package Height  厚度  - 
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻)  - 
Operating Temperature  工作温度 -10?C to +70?C
Termination  脚位 4 pad
Package Type  封装类型 4-SMD
Packaging  包装 Tape and Reel
Mounting Style  安装方式 Surface Mount

M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源晶振,M1253贴片晶振   相关产品

M224FAN 60.000000 M2 XO ±50 ppm 60 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 125.000000 M2 XO ±50 ppm 125 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 14.745600 M2 XO ±50 ppm 14.7456 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 16.000000 M2 XO ±50 ppm 16 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 33.177600 M2 XO ±50 ppm 33.1776 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 40.000000 M2 XO ±50 ppm 40 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 50.000000 M2 XO ±50 ppm 50 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 66.666600 M2 XO ±50 ppm 66.6666 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FCN 8.000000 M2 XO ±50 ppm 8 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224FGN 106.250000 M2 XO ±50 ppm 106.25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224QCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 10.000000 M2 XO ±50 ppm 10 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 16.182539 M2 XO ±50 ppm 16.1825 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 18.432000 M2 XO ±50 ppm 18.432 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 20.000000 M2 XO ±50 ppm 20 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 24.000000 M2 XO ±50 ppm 24 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 24.576000 M2 XO ±50 ppm 24.576 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 27.000000 M2 XO ±50 ppm 27 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 28.636360 M2 XO ±50 ppm 28.6364 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 3.686400 M2 XO ±50 ppm 3.6864 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 32.000000 M2 XO ±50 ppm 32 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 33.330000 M2 XO ±50 ppm 33.33 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 33.333000 M2 XO ±50 ppm 33.333 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 41.666000 M2 XO ±50 ppm 41.666 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 5.000000 M2 XO ±50 ppm 5 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 54.000000 M2 XO ±50 ppm 54 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 54.190000 M2 XO ±50 ppm 54.19 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 64.000000 M2 XO ±50 ppm 64 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 66.000000 M2 XO ±50 ppm 66 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 80.000000/a> M2 XO ±50 ppm 80 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TAN 84.000000 M2 XO ±50 ppm 84 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 1.000000 M2 XO ±50 ppm 1 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 2.000000 M2 XO ±50 ppm 2 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 10.000000 M2 XO ±50 ppm 10 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 100.000000 M2 XO ±50 ppm 100 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 12.000000 M2 XO ±50 ppm 12 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 125.000000 M2 XO ±50 ppm 125 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 14.318100 M2 XO ±50 ppm 14.3181 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 14.318180 M2 XO ±50 ppm 14.3182 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 16.000000 M2 XO ±50 ppm 16 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 16.384000 M2 XO ±50 ppm 16.384 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 18.432000 M2 XO ±50 ppm 18.432 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 22.118400 M2 XO ±50 ppm 22.1184 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 25.000000 M2 XO ±50 ppm 25 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 26.000000 M2 XO ±50 ppm 26 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 3.686400 M2 XO ±50 ppm 3.6864 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 30.000000 M2 XO ±50 ppm 30 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 33.000000 M2 XO ±50 ppm 33 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 33.333000 M2 XO ±50 ppm 33.333 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 4.000000 M2 XO ±50 ppm 4 ±50 ppm ±3 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 43.000000 M2 XO ±50 ppm 43 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 5.000000 M2 XO ±50 ppm 5 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 50.000000 M2 XO ±50 ppm 50 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm
M224TCN 60.000000 M2 XO ±50 ppm 60 ±50 ppm ±2 ppm 5.0 x 7.0 mm

采购:M12531JJ1250.000000,MTRONPTI无源晶振,M1253贴片晶振

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

YYLX-PD

产品中心

PRODUCT LINE

日产进口晶振

台产晶振

欧美进口晶振

差分晶振

车规晶振

32.768K晶振

品牌优势

联系遥遥领先Contact us
咨询热线:13380314981

手机:13380314981

QQ:3969578122

邮箱:zgyylx168@163.com

日产进口晶振 :
KDS晶振
EPSON晶振
SEIKO晶振
MuRata晶振
CITIZEN晶振
Fujicom晶振
Naka晶振
NDK晶振
Kyocera晶振
River晶振
SMI晶振
KDK晶振
NKD晶振
ISO晶振
TOKYO晶振
MITA晶振
TamaDevice晶振
SQC晶振
台产晶振 :
TXC晶振
HOSONIC晶振
HELE晶振
TAITIEN晶振
SIWARD晶振
AKER晶振
PERICOM晶振
DIODES晶振
ITTI晶振
NKG晶振
MERCURY晶振
TST晶振
NSK晶振
欧美进口晶振 :
GEYER晶振
JAUCH晶振
Golledge晶振
Abracon晶振
ECS晶振
Renesas晶振
Skyworks晶振
Transko晶振
Suntsu晶振
MtronPTI晶振
QuartzCom晶振
QANTEK晶振
FOX晶振
RALTRON晶振
MicroCrystal晶振
SITIME晶振
Connor-Winfield晶振
Vectron晶振
Greenray晶振
IQD晶振
ILSI晶振
Crystek晶振
Quarztechnik晶振
Cardinal晶振
Frequency晶振
KVG晶振
Wi2Wi晶振
AEL晶振
MMD晶振
MTI-Milliren晶振
RUBYQUARTZ晶振
Oscilent晶振
IDT晶振
AXTAL晶振
Pletronics晶振
Statek晶振
Rakon晶振
Bliley晶振
Standard晶振
ecliptek晶振
SHINSUNG晶振
Microchip晶振
QVS晶振
Bomar晶振
General晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wintron晶振
Fortiming晶振
Wenzel晶振
PETERMANN-TECHNIK晶振
FCD-Tech晶振
HEC晶振
Macrobizes晶振
Sunny晶振
Klove晶振
RAMI晶振
差分晶振 :
LVDS晶振
LVPECL晶振
HCSL晶振
CML晶振
PECL晶振
TCXO晶振
VCXO晶振
VCTCXO晶振
OCXO晶振
SPXO晶振
MEMS晶振
车规晶振 :
32.768K晶振 :
1x5晶振
1x4晶振
2x6晶振
3x8晶振
1210晶振
1610晶振
2012晶振
3215晶振
4115晶振
4819晶振
8038晶振
7015晶振