M1325S17825.000000,MTRONPTI石英晶振,M1325贴片晶振
频率:25 MHz
尺寸:2.5 x 3.2 mm
原厂型号 Original model : | M1325S178 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti晶振 |
型号名称 Model name: | M1325贴片晶振 |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 15 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.5 x 3.2 mm |
订购热线:13380314981
M1325S17825.000000,MTRONPTI石英晶振,M1325贴片晶振 详细参数
原厂型号 Original model : | M1325S178 25.000000 |
品牌 brand : | mtronpti晶振 |
型号名称 Model name: | M1325 Series |
Type 系列: | MHz 晶体 |
频率 frequency : | 25 MHz |
Frequency Stability频率稳定度 | ±20 ppm |
frequency tolerance频率容差 | ±10 ppm |
Load capacitance 负载电容 | 15 pF |
Size / Dimension 尺寸 | 2.5 x 3.2 mm |
Package Height 厚度 | - |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | - |
Operating Temperature 工作温度 | -40?C to +85?C |
Termination 脚位 | 4 pad |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
M1325S17825.000000,MTRONPTI石英晶振,M1325贴片晶振 相关产品
M12531JJ12 50.000000 | M1253贴片晶振 | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 12.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 12 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM20 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531MM16 30.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DE09 24.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG12 19.200000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 19.2 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG13 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG15 20.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 20 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 14.318180 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 14.3182 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 15.36 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG22 30.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 30 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 24.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 24 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 14.318180 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 14.3182 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 16.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 16 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 25.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 25 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 27.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 27 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 30.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 30 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 50.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 50 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 27.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 16.384000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 16.384 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ09 50.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 15.360000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 15.36 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 27.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 29.491200 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 29.4912 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 40.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 40 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM20 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 50.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M13252JM 24.000000 | M1325 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 3.2 x 5.0 mm |
M13804MP 15.000000 | M1380 Series | AT | ±100 ppm | 15 | ±50 ppm | ±3 ppm | 3.7 x 8.0 mm |
M15322GZL 0.032768 | M1532 Series | AT | Parabolic Curve | 0.0328 | ±20 ppm | ±3 ppm | 1.5 x 3.2 mm |
375-01A-R .032768 | MMCC-2 Series | AT | ±65 ppm | 0.0328 | ±30 ppm | ±3 ppm | 2.0 x 6.0 mm |
PM2DF13 25.000000 | PM series | AT | ±15 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2FM10 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2JM 10.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 10 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2MM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 11.059200 | PM series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 24.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 30.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4GM 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4JM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4MM 27.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 27 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PP1GG 20.250000 | PP series | AT | ±20 ppm | 20.25 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 24.576000 | PP series | AT | ±20 ppm | 24.576 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 28.322000 | PP series | AT | ±20 ppm | 28.322 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP2GG 27.000000 | PP series | AT | ±20 ppm | 27 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6GG 18.432000 | PP series | AT | ±20 ppm | 18.432 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6MM 28.636300 | PP series | AT | ±50 ppm | 28.6363 | ±50 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
采购:M1325S17825.000000,MTRONPTI石英晶振,M1325贴片晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口晶振
- KDS晶振
- EPSON晶振
- SEIKO晶振
- MuRata晶振
- CITIZEN晶振
- Fujicom晶振
- Naka晶振
- NDK晶振
- Kyocera晶振
- River晶振
- SMI晶振
- KDK晶振
- NKD晶振
- ISO晶振
- TOKYO晶振
- MITA晶振
- TamaDevice晶振
- SQC晶振
台产晶振
- TXC晶振
- HOSONIC晶振
- HELE晶振
- TAITIEN晶振
- SIWARD晶振
- AKER晶振
- PERICOM晶振
- DIODES晶振
- ITTI晶振
- NKG晶振
- MERCURY晶振
- TST晶振
- NSK晶振
欧美进口晶振
- GEYER晶振
- JAUCH晶振
- Golledge晶振
- Abracon晶振
- ECS晶振
- Renesas晶振
- Skyworks晶振
- Transko晶振
- Suntsu晶振
- MtronPTI晶振
- QuartzCom晶振
- QANTEK晶振
- FOX晶振
- RALTRON晶振
- MicroCrystal晶振
- SITIME晶振
- Connor-Winfield晶振
- Vectron晶振
- Greenray晶振
- IQD晶振
- ILSI晶振
- Crystek晶振
- Quarztechnik晶振
- Cardinal晶振
- Frequency晶振
- KVG晶振
- Wi2Wi晶振
- AEL晶振
- MMD晶振
- MTI-Milliren晶振
- RUBYQUARTZ晶振
- Oscilent晶振
- IDT晶振
- AXTAL晶振
- Pletronics晶振
- Statek晶振
- Rakon晶振
- Bliley晶振
- Standard晶振
- ecliptek晶振
- SHINSUNG晶振
- Microchip晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- General晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wintron晶振
- Fortiming晶振
- Wenzel晶振
- PETERMANN-TECHNIK晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- Macrobizes晶振
- Sunny晶振
- Klove晶振
- RAMI晶振
差分晶振
车规晶振
32.768K晶振
品牌优势
联系遥遥领先Contact us